Hier finden Sie unsere Maßtabelle bitte messen Sie dieses Größen nicht anhand anderer Artikel aus sondern direkt am Körper Ihres Kindes. Nehmen Sie lieber immer ein Nummer größer dann haben Sie nicht nur länger was davon sondern es sitzt auch nicht zu knapp.
Baby Jungs und Mädchen
Alter (Monate) | 1-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 |
EUR Größe | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Brustumfang (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Mädchen
Alter (Jahre) | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
EUR Größe | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Brustumfang (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Taillenumfang (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Hüftumfang (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Jungs
Alter (Jahre) | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
EUR Größe | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Brustumfang (cm) | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 70 | 76 | 82 |
Taillenumfang (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 |
Hüftumfang (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Schuhgrößen
EUR Größe | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Innenmaß (cm) | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
EUR Größe | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Innenmaß (cm) | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 |
Tipp:
Stellen Sie zum Ausmessen Ihr Kind auf ein Blatt Papier und zeichnen Sie die Fußlänge auf.
Rechnen Sie dann 0,8cm - 1cm dazu damit noch genug Luft im Schuh ist.
Schauen Sie dann in unsere Tabelle und Sie wissen welche Schuhgröße Sie bestellen sollten.
Rechnen Sie dann 0,8cm - 1cm dazu damit noch genug Luft im Schuh ist.
Schauen Sie dann in unsere Tabelle und Sie wissen welche Schuhgröße Sie bestellen sollten.